انژکتورشوی تکتینو TEKTINO-INJ-4B
| منبع تغذیه | Ac220V ~ 50/60HZ |
|---|---|
| برق ورودی | 350W |
| فشار | 0~7bar |
| دقت تست جریان | 2% |
| محدوده دور شبیه سازی | 0~9990rpm,step:10rpm |
| محدوده پی وی | 0.1~30ms,step:0.1ms |
| محدوده زمان سنجش | 1~30min |
| محدوده زمان اولترا | 0~15min |
| ابعاد | 670 * 470 * 600mm |
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر
گروه مکانیکی و بالابر